Produktdetail
FAQ
Produkt Tags
| FOTO | BESCHREIBUNG | CCT |
| | Modell Nr. | |
HB-704F-20WS | | HB704F-20W AC180-260V 50/60Hz 90-100LM/W Gehäusefarbe: Grau oder Schwarz CRI > 70Ra, PF > 0,5 IP65 Abstrahlwinkel: 120° mit Sensor (PIR) | 3000–6500 K |
HB-704F-30WS | | HB704F-30W AC180-260V 50/60Hz 90-100LM/W Gehäusefarbe: Grau oder Schwarz CRI > 70Ra, PF > 0,5 IP65 mit Sensor (PIR) | 3000–6500 K |
HB-704F-50WS | | HB-0704F -50WS Produktgröße: 313 x 235 x 65 mm AC180-260V 50/60Hz 100LM/W Gehäusefarbe: Schwarz CRI > 70Ra, PF > 0,6 IP65 MIT SENSOR (PIR) | 3000–6500 K |
HB-704F-20W | | HB-0704F -20W Produktgröße: 140*180*42mm AC180-260V 50/60Hz 100LM/W Gehäusefarbe: Schwarz CRI > 70Ra, PF > 0,6 IP65 | 3000–6500 K |
HB-704F-30W | | HB-0704F -30W Produktgröße: 195*141*46mm AC180-260V 50/60Hz 100LM/W Gehäusefarbe: Schwarz CRI > 70Ra, PF > 0,6 IP65 | 3000–6500 K |
HB-704F-50W | | HB-0704F -50W Produktgröße: 313 x 235 x 65 mm AC180-260V 50/60Hz 100LM/W Gehäusefarbe: Schwarz CRI > 70Ra, PF > 0,6 IP65 | 3000–6500 K |
HB-704F-100W | | HB-0704F -100W Produktgröße: 360x288*78mm AC180-260V 50/60Hz 100LM/W Gehäusefarbe: Schwarz CRI > 70Ra, PF > 0,6 IP65 | 3000–6500 K |
HB-704F-150W | | HB-0704F -150W Produktgröße: 375*400*125mm AC180-260V 50/60Hz 6000K 100LM/W Gehäusefarbe: Schwarz CRI > 70Ra, PF > 0,6 IP65 | 3000–6500 K |
HB-704F-200W | | HB-0704F -200W Produktgröße: 375*400*125mm AC180-260V 50/60Hz 6000K 100LM/W Gehäusefarbe: Schwarz CRI > 70Ra, PF > 0,6 IP65 | 3000–6500 K |
HB-0704F-300W | | HB-0704F -300W Produktgröße: 375*400*125mm AC180-260V 50/60Hz 6000K 100LM/W Gehäusefarbe: Schwarz CRI > 70Ra, PF > 0,6 IP65 | 3000–6500 K |
Vorherige: HB-2016B Nächste: HB704E