,
Parameter:
ART.-NR. | LEISTUNG (W) | EINGANGSSPANNUNG | FARBE | LUMEN (LM) | PF | GRÖSSE (MM) | MATERIAL | BASE |
HB-104103 | 3W | AC220-240V | 3000.000 | 480LM | 0,5 | 37X100 | ALUMINIUM | E14/E27/B22/B15D |
HB-104104 | 6W | AC220-240V | 6400K | 480LM | 0,5 | 37X100 | ALUMINIUM | |
HB-104106 | 7W | AC220-240V | 4200K | 480LM | 0,5 | 37X100 | ALUMINIUM |
Produktbeschreibung:
Eigenschaften: kunststoffbeschichtetes Aluminium;langlebiger, energiesparender und umweltfreundlicher;verfügbar für Standard-Glühlampenfassung.Ersatz für Glühlampenanwendungen: Ideal für die Allgemeinbeleuchtung in Büros, Konferenzräumen, Einkaufszentren, Messepavillons, Supermärkten, Hotels und Wohnungen.
Markt, Verpackung, Zahlung und Fracht:
HAUPT-EXPORTMÄRKTE | EUROPA.AMERIKA.MITTLERER OSTEN.ASIEN | ||||||
ZAHLUNG & LIEFERUNG | ZAHLUNGSMETHODE: VORAUS T/T, PAYPAL, L/C. LIEFERDATEN: INNERHALB VON 30-35 TAGEN NACH BESTÄTIGUNG DER BESTELLUNG. | ||||||
VERPACKUNG UND VERSAND | Verpackungsgröße des Umkartons (cm) | GW (Kgs) | NW(KGS) | STÜCKE/KARTON |
| ||
Modell Nr. | Größe | Stück / Ctn | Kartongröße | 3 | 2 | 100 | Verpackungsinformationen |
SMDC37 | Φ37*100mm | 100 | 20*20*43cm | 2.08 | 1.24 | 100 | |
SMDC37T | Φ37*125mm | 100 | 25*20*43cm | 3.55 | 2.06 | 100 | |
SMDG45 | Φ45*78mm | 100 | 24*24*34cm | 6.15 | 4.15 | 100 | |
|
|
|
|
|
| 100 |